2024中国企业500强揭晓:国度电网、中国石化、中国石油排名前三
发布日期:2024-09-22 00:29 点击次数:172专题:2024中国500强企业岑岭论坛
由中国企业集结、中国企业家协会评比的“2024中国企业500强”于9月11日在天津发布。国度电网以3.86万亿元营收排名第一,中国石化营收3.04万亿元排名第二,中国石油排名第三,营收为2.99万亿元。中国建筑股份有限公司、工商银行、建造银行、农业银行、中国铁路工程集团有限公司、中国银行、中国铁说念建筑集团有限公司插足前十,共16家企业营业收入冲破万亿元大关,入围门槛提高至473.8亿。据悉,2024中国500强企业在保抓总体规模稳步增长的同期,发展质地有了新的升迁。
排名 | 企业称号 | 营业收入/万元 |
1 | 国度电网有限公司 | 386,489,168 |
2 | 中国石油化工集团有限公司 | 304,194,600 |
3 | 中国石油自然气集团有限公司 | 298,541,055 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 226,552,924 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 161,163,000 |
6 | 中国建造银行股份有限公司 | 141,402,900 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | 136,139,300 |
8 | 中国铁路工程集团有限公司 | 126,408,895 |
9 | 中国银行股份有限公司 | 121,869,900 |
10 | 中国铁说念建筑集团有限公司 | 113,867,666 |
11 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 111,297,172 |
12 | 京东集团股份有限公司 | 108,466,200 |
13 | 中国平定保障(集团)股份有限公司 | 103,116,700 |
14 | 中国中化控股有限背负公司 | 101,402,951 |
15 | 中国挪动通讯集团有限公司 | 101,114,414 |
16 | 中国海洋石油集团有限公司 | 100,335,259 |
17 | 中国东说念主寿保障(集团)公司 | 98,837,400 |
18 | 中邦交通建造集团有限公司 | 96,752,434 |
19 | 中国五矿集团有限公司 | 93,459,851 |
20 | 中国中信集团有限公司 | 92,909,508 |
21 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 92,749,400 |
22 | 中国华润有限公司 | 89,318,000 |
23 | 山东动力集团有限公司 | 86,637,961 |
24 | 中国南边电网有限背负公司 | 84,110,863 |
25 | 恒力集团有限公司 | 81,173,689 |
26 | 中国邮政集团有限公司 | 79,838,546 |
27 | 国度动力投资集团有限背负公司 | 79,321,897 |
28 | 厦门建发集团有限公司 | 78,342,822 |
29 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74,470,513 |
30 | 华为投资控股有限公司 | 70,417,400 |
31 | 中粮集团有限公司 | 69,210,215 |
32 | 中国电力建造集团有限公司 | 68,693,274 |
33 | 中国医药集团有限公司 | 68,011,791 |
34 | 中国第一汽车集团有限公司 | 63,348,535 |
35 | 中国电信集团有限公司 | 62,270,012 |
36 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 61,260,568 |
37 | 腾讯控股有限公司 | 60,901,500 |
38 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 60,753,156 |
39 | 比亚迪股份有限公司 | 60,231,535 |
40 | 中国航空工业集团有限公司 | 58,968,032 |
41 | 物产中大集团股份有限公司 | 58,016,061 |
42 | 交通银行股份有限公司 | 55,747,700 |
43 | 江西铜业集团有限公司 | 55,390,197 |
44 | 中国东说念主民保障集团股份有限公司 | 55,309,700 |
45 | 中国火器工业集团有限公司 | 54,161,047 |
46 | 太平洋建造集团有限公司 | 54,108,735 |
47 | 陕西煤业化工集团有限背负公司 | 52,936,203 |
48 | 盛虹控股集团有限公司 | 52,882,491 |
49 | 中国保利集团有限公司 | 52,385,301 |
50 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 52,021,385 |
51 | 招商银行股份有限公司 | 50,879,000 |
52 | 广州汽车工业集团有限公司 | 50,535,930 |
53 | 浙江祯祥控股集团有限公司 | 49,807,231 |
54 | 厦门象屿集团有限公司 | 49,049,816 |
55 | 北京汽车集团有限公司 | 48,034,175 |
56 | 万科企业股份有限公司 | 46,573,908 |
57 | 晋能控股集团有限公司 | 45,052,098 |
58 | 中国铝业集团有限公司 | 45,020,689 |
59 | 招商局集团有限公司 | 44,754,508 |
60 | 联念念控股股份有限公司 | 43,601,217 |
61 | 兴业银行股份有限公司 | 41,877,100 |
62 | 中国华能集团有限公司 | 40,982,294 |
63 | 中国动力建造集团有限公司 | 40,852,938 |
64 | 东风汽车集团有限公司 | 40,773,516 |
65 | 浙江恒逸集团有限公司 | 40,682,953 |
66 | 河钢集团有限公司 | 40,159,331 |
67 | 宁德期间新动力科技股份有限公司 | 40,091,704 |
68 | 中国电子科技集团有限公司 | 39,703,034 |
69 | 国度电力投资集团有限公司 | 38,570,952 |
70 | 青山控股集团有限公司 | 38,213,706 |
71 | 中国远洋海运集团有限公司 | 38,178,011 |
72 | 中国集结网罗通讯集团有限公司 | 37,398,581 |
73 | 好意思的集团股份有限公司 | 37,370,980 |
74 | 海尔集团公司 | 37,182,197 |
75 | 陕西延迟石油(集团)有限背负公司 | 36,476,432 |
76 | 绿地控股集团股份有限公司 | 36,024,502 |
77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36,017,900 |
78 | 金川集团股份有限公司 | 35,325,909 |
79 | 中国建材集团有限公司 | 34,751,095 |
80 | 中国船舶集团有限公司 | 34,610,425 |
81 | 敬业集团有限公司 | 34,065,252 |
82 | 中国机械工业集团有限公司 | 32,905,848 |
83 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 32,403,094 |
84 | 中国太平洋保障(集团)股份有限公司 | 32,394,541 |
85 | 中国华电集团有限公司 | 32,234,637 |
86 | 苏商建造集团有限公司 | 32,044,451 |
87 | 中国火器装备集团有限公司 | 31,708,012 |
88 | 中国民生银行股份有限公司 | 31,175,200 |
89 | 潍柴控股集团有限公司 | 31,050,808 |
90 | 上海建工集团股份有限公司 | 30,462,765 |
91 | 广州市建筑集团有限公司 | 30,018,248 |
92 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 29,340,324 |
93 | 深圳市投资控股有限公司 | 29,042,736 |
94 | 鞍钢集团有限公司 | 28,801,572 |
95 | 新但愿控股集团有限公司 | 28,308,461 |
96 | 中国核工业集团有限公司 | 28,057,060 |
97 | 泰康保障集团股份有限公司 | 27,900,403 |
98 | 江苏沙钢集团有限公司 | 27,779,839 |
99 | 好意思团公司 | 27,674,495 |
100 | 奇瑞控股集团有限公司 | 27,673,962 |
101 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 27,145,473 |
102 | 小米集团 | 27,097,014 |
103 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 26,474,897 |
104 | 杭州钢铁集团有限公司 | 26,117,680 |
105 | 上海医药集团股份有限公司 | 26,029,509 |
106 | 山东高速集团有限公司 | 26,011,809 |
107 | 广东省广新控股集团有限公司 | 25,916,280 |
108 | 顺丰控股股份有限公司 | 25,840,940 |
109 | 广州医药集团有限公司 | 25,704,534 |
110 | 中国大唐集团有限公司 | 25,673,816 |
111 | 海亮集团有限公司 | 25,274,166 |
112 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 25,054,057 |
113 | 蜀说念投资集团有限背负公司 | 25,045,857 |
114 | 中国中煤动力集团有限公司 | 25,035,017 |
115 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 24,950,389 |
116 | 拼多多控股公司 | 24,763,921 |
117 | 中国中车集团有限公司 | 24,437,304 |
118 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 24,352,182 |
119 | 北京建龙重工集团有限公司 | 24,118,660 |
120 | 陕西建工控股集团有限公司 | 24,112,537 |
121 | 通威集团有限公司 | 23,879,171 |
122 | 首钢集团有限公司 | 23,801,320 |
123 | 山西焦煤集团有限背负公司 | 23,738,929 |
124 | 广西投资集团有限公司 | 23,664,534 |
125 | 湖南钢铁集团有限公司 | 23,605,602 |
126 | 中国航空油料集团有限公司 | 23,350,298 |
127 | 立讯精密工业股份有限公司 | 23,190,546 |
128 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 22,520,226 |
129 | 天能控股集团有限公司 | 22,515,144 |
130 | 安徽海螺集团有限背负公司 | 21,696,994 |
131 | 新疆广汇实业投资(集团)有限背负公司 | 21,460,318 |
132 | 云南省投资控股集团有限公司 | 20,980,590 |
133 | 珠海格力电器股份有限公司 | 20,397,927 |
134 | 万向集团公司 | 20,237,496 |
135 | 海信集团控股股份有限公司 | 20,222,566 |
136 | 中国化学工程集团有限公司 | 20,093,574 |
137 | 复星外洋有限公司 | 19,820,031 |
138 | 冀南钢铁集团有限公司 | 19,386,914 |
139 | 北京嘀嘀无尽科技发展有限公司 | 19,237,992 |
140 | 雅戈尔集团(宁波)有限公司 | 19,159,142 |
141 | 山东黄金集团有限公司 | 18,678,307 |
142 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 18,626,897 |
143 | 多弗外洋控股集团有限公司 | 18,561,437 |
144 | 龙湖集团控股有限公司 | 18,073,658 |
145 | 桐昆控股集团有限公司 | 18,033,065 |
146 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 17,917,777 |
147 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 17,845,321 |
148 | 北大荒农垦集团有限公司 | 17,766,320 |
149 | 河北新华集结冶金控股集团有限公司 | 17,760,122 |
150 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 17,706,062 |
151 | 陕西有色金属控股集团有限背负公司 | 17,673,498 |
152 | 珠海华发集团有限公司 | 17,568,688 |
153 | 万华化学集团股份有限公司 | 17,536,093 |
154 | 京东方科技集团股份有限公司 | 17,454,345 |
155 | TCL科技集团股份有限公司 | 17,444,617 |
156 | 亨通集团有限公司 | 17,401,914 |
157 | 长城汽车股份有限公司 | 17,321,207 |
158 | 潞安化工集团有限公司 | 17,300,713 |
159 | 云南省建造投资控股集团有限公司 | 17,221,630 |
160 | 中国重型汽车集团有限公司 | 17,131,327 |
161 | 南山集团有限公司 | 17,120,433 |
162 | 湖南建造投资集团有限背负公司 | 17,005,775 |
163 | 浙江省动力集团有限公司 | 17,000,950 |
164 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 16,830,377 |
165 | 新疆中泰(集团)有限背负公司 | 16,374,047 |
166 | 北京首农食物集团有限公司 | 16,192,714 |
167 | 中国南边航空集团有限公司 | 16,163,999 |
168 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 16,066,135 |
169 | 卓尔控股有限公司 | 15,731,274 |
170 | 正泰集团股份有限公司 | 15,501,491 |
171 | 北京城建集团有限背负公司 | 15,424,605 |
172 | 山东省口岸集团有限公司 | 15,405,858 |
173 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 15,244,169 |
174 | 无锡产业发展集团有限公司 | 15,175,614 |
175 | 浙江省兴书册团有限背负公司 | 15,026,227 |
176 | 九囿通医药集团股份有限公司 | 15,013,985 |
177 | 山东东明石化集团有限公司 | 15,007,876 |
178 | 中国广核集团有限公司 | 14,984,906 |
179 | 江苏银行股份有限公司 | 14,955,283 |
180 | 传化集团有限公司 | 14,516,624 |
181 | 新奥自然气股份有限公司 | 14,375,398 |
182 | 上海电气控股集团有限公司 | 14,295,131 |
183 | 宁波金田投资控股有限公司 | 14,266,515 |
184 | 山西建造投资集团有限公司 | 14,210,915 |
185 | 中国外洋航空股份有限公司 | 14,110,023 |
186 | 利华益集团股份有限公司 | 14,065,245 |
187 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 14,028,348 |
188 | 中天钢铁集团有限公司 | 13,927,763 |
189 | 海澜集团有限公司 | 13,830,215 |
190 | 中国东方航空集团有限公司 | 13,764,119 |
191 | 河北普阳钢铁有限公司 | 13,500,344 |
192 | 上海均和集团有限公司 | 13,469,163 |
193 | 百度集团股份有限公司 | 13,459,800 |
194 | 万达控股集团有限公司 | 13,301,726 |
195 | 光明食物(集团)有限公司 | 13,274,018 |
196 | 超威电源集团有限公司 | 13,131,800 |
197 | 绿城房地产集团有限公司 | 13,099,819 |
198 | 北京建工集团有限背负公司 | 13,001,514 |
199 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 12,949,767 |
200 | 北京控股集团有限公司 | 12,885,103 |
201 | 中国有色矿业集团有限公司 | 12,867,231 |
202 | 中国外洋海运集装箱(集团)股份有限公司 | 12,780,952 |
203 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 12,773,109 |
204 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 12,617,945 |
205 | 中基宁波集团股份有限公司 | 12,608,513 |
206 | 中国黄金集团有限公司 | 12,538,972 |
207 | 中兴通讯股份有限公司 | 12,425,088 |
208 | 广州越秀集团股份有限公司 | 12,372,199 |
209 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 12,311,578 |
210 | 海浪集团有限公司 | 12,131,132 |
211 | 湖北联投集团有限公司 | 12,118,796 |
212 | 富冶集团有限公司 | 12,076,934 |
213 | 酒泉钢铁(集团)有限背负公司 | 12,048,884 |
214 | TCL实业控股股份有限公司 | 12,032,191 |
215 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 12,023,455 |
216 | 河南动力集团有限公司 | 12,021,680 |
217 | 神州数码集团股份有限公司 | 11,962,389 |
218 | 三一集团有限公司 | 11,955,604 |
219 | 晶科动力股份有限公司 | 11,868,178 |
220 | 内蒙古电力(集团)有限背负公司 | 11,856,209 |
221 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 11,829,687 |
222 | 冀中动力集团有限背负公司 | 11,800,464 |
223 | 云南省动力投资集团有限公司 | 11,767,108 |
224 | 广东海大集团股份有限公司 | 11,611,716 |
225 | 河南交通投资集团有限公司 | 11,501,596 |
226 | 牧原实业集团有限公司 | 11,410,056 |
227 | 青岛海发国有成本投资运营集团有限公司 | 11,383,713 |
228 | 福建大东海实业集团有限公司 | 11,352,122 |
229 | 天合光能股份有限公司 | 11,339,178 |
230 | 包头钢铁(集团)有限背负公司 | 11,289,651 |
231 | 唯品会控股有限公司 | 11,285,602 |
232 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 11,266,784 |
233 | 上海银行股份有限公司 | 11,011,928 |
234 | 江铃汽车集团有限公司 | 10,914,250 |
235 | 四川华西集团有限公司 | 10,859,746 |
236 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 10,846,026 |
237 | 云账户时期(天津)有限公司 | 10,844,964 |
238 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10,653,769 |
239 | 湖北交通投资集团有限公司 | 10,550,008 |
240 | 山西鹏飞集团有限公司 | 10,519,804 |
241 | 旭阳控股有限公司 | 10,507,392 |
242 | 广西盛隆冶金有限公司 | 10,429,861 |
243 | 江苏交通控股有限公司 | 10,365,419 |
244 | 网易股份有限公司 | 10,346,816 |
245 | 中天控股集团有限公司 | 10,343,706 |
246 | 厦路途桥工程物质有限公司 | 10,300,931 |
247 | 北京动力集团有限背负公司 | 10,276,273 |
248 | 徐州工程机械集团有限公司 | 10,270,677 |
249 | 广西北部湾外洋港务集团有限公司 | 10,269,779 |
250 | 新疆特变电工集团有限公司 | 10,143,554 |
251 | 陕西榆林动力集团有限公司 | 10,135,333 |
252 | 泸州老窖集团有限背负公司 | 10,102,563 |
253 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 10,053,093 |
254 | 深圳市立业集团有限公司 | 9,974,960 |
255 | 江苏悦达集团有限公司 | 9,938,733 |
256 | 荣耀末端有限公司 | 9,937,190 |
257 | 歌尔股份有限公司 | 9,857,390 |
258 | 金地(集团)股份有限公司 | 9,812,534 |
259 | 重庆化医控股(集团)公司 | 9,801,539 |
260 | 方同舟控股有限公司 | 9,754,720 |
261 | 浙江省外洋贸易集团有限公司 | 9,742,753 |
262 | 中天科技集团有限公司 | 9,582,179 |
263 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 9,554,352 |
264 | 安徽建工集团控股有限公司 | 9,542,592 |
265 | 南京银行股份有限公司 | 9,512,228 |
266 | 中国铁塔股份有限公司 | 9,400,947 |
267 | 晨鸣控股有限公司 | 9,294,106 |
268 | 浙江省建造投资集团股份有限公司 | 9,260,575 |
269 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9,216,003 |
270 | 云天化集团有限背负公司 | 9,186,052 |
271 | 弘润石化(潍坊)有限背负公司 | 9,052,769 |
272 | 四川省动力投资集团有限背负公司 | 9,015,422 |
273 | 温氏食物集团股份有限公司 | 8,992,109 |
274 | 天津泰达投资控股有限公司 | 8,927,747 |
275 | 山东京博控股集团有限公司 | 8,904,018 |
276 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 8,900,101 |
277 | 富海集团新动力控股有限公司 | 8,796,947 |
278 | 甘肃省建造投资(控股)集团有限公司 | 8,789,980 |
279 | 恒申控股集团有限公司 | 8,725,749 |
280 | 白银有色集团股份有限公司 | 8,697,115 |
281 | 广东省广物控股集团有限公司 | 8,689,740 |
282 | 上海闽路润贸易有限公司 | 8,687,030 |
283 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8,684,219 |
284 | 开滦(集团)有限背负公司 | 8,654,614 |
285 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 8,631,405 |
286 | 奥克斯集团有限公司 | 8,602,936 |
287 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 8,595,081 |
288 | 四川省川威集团有限公司 | 8,572,488 |
289 | 华勤时期股份有限公司 | 8,533,848 |
290 | 云南省交通投资建造集团有限公司 | 8,439,552 |
291 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8,427,987 |
292 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 8,373,142 |
293 | 杭州市城市建造投资集团有限公司 | 8,364,442 |
294 | 广东省动力集团有限公司 | 8,359,363 |
295 | 永荣控股集团有限公司 | 8,270,890 |
296 | 汇邃晓网罗股份有限公司 | 8,243,252 |
297 | 蓝润集团有限公司 | 8,231,998 |
298 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 8,155,618 |
299 | 太平东说念主寿保障有限公司 | 8,152,445 |
300 | 淮北矿业(集团)有限背负公司 | 8,126,235 |
301 | 杭州锦江集团有限公司 | 8,118,445 |
302 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 8,073,964 |
303 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 8,065,335 |
304 | 长进动力有限公司 | 8,057,357 |
305 | 中景石化集团有限公司 | 8,025,315 |
306 | 重药控股股份有限公司 | 8,011,911 |
307 | 上海城建(集团)有限公司 | 8,004,861 |
308 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 7,962,766 |
309 | 三房巷集团有限公司 | 7,912,819 |
310 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 7,902,155 |
311 | 永辉超市股份有限公司 | 7,864,217 |
312 | 红豆集团有限公司 | 7,815,652 |
313 | 阳光保障集团股份有限公司 | 7,791,155 |
314 | 贝壳控股有限公司 | 7,777,693 |
315 | 强盛物产集团有限公司 | 7,770,870 |
316 | 皆成(山东)石化集团有限公司 | 7,766,856 |
317 | 华泰集团有限公司 | 7,739,232 |
318 | 东方外洋(集团)有限公司 | 7,699,275 |
319 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 7,638,581 |
320 | 中国农业坐蓐府上集团有限公司 | 7,635,219 |
321 | 心里程控股集团有限公司 | 7,586,681 |
322 | 济宁动力发展集团有限公司 | 7,582,511 |
323 | 东方润安集团有限公司 | 7,519,951 |
324 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 7,492,754 |
325 | 河北省物流产业集团有限公司 | 7,491,429 |
326 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 7,480,073 |
327 | 河北新金钢铁有限公司 | 7,395,037 |
328 | 山东海科控股有限公司 | 7,353,033 |
329 | 山东金诚石化集团有限公司 | 7,295,496 |
330 | 山东翻新金属科技有限公司 | 7,284,749 |
331 | 河南豫光金铅集团有限背负公司 | 7,281,187 |
332 | 德力西集团有限公司 | 7,258,300 |
333 | 其亚集团有限公司 | 7,255,737 |
334 | 红狮控股集团有限公司 | 7,236,834 |
335 | 阳光电源股份有限公司 | 7,225,067 |
336 | 山东太阳控股集团有限公司 | 7,218,017 |
337 | 陕西投资集团有限公司 | 7,188,574 |
338 | 弘阳集团有限公司 | 7,170,673 |
339 | 新华东说念主寿保障股份有限公司 | 7,154,700 |
340 | 老凤祥股份有限公司 | 7,143,564 |
341 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 7,131,072 |
342 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 7,101,635 |
343 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7,100,741 |
344 | 山东皆润控股集团有限公司 | 7,066,058 |
345 | 杉杉控股有限公司 | 7,054,728 |
346 | 新余钢铁集团有限公司 | 7,042,990 |
347 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 7,042,132 |
348 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 7,032,329 |
349 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 6,981,322 |
350 | 水发集团有限公司 | 6,954,543 |
351 | 创维集团有限公司 | 6,903,098 |
352 | 渤海银行股份有限公司 | 6,874,788 |
353 | 兴华钞票集团有限公司 | 6,859,313 |
354 | 安徽省交通控股集团有限背负公司 | 6,826,300 |
355 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 6,807,550 |
356 | 淮河动力控股集团有限背负公司 | 6,780,817 |
357 | 福建省动力石化集团有限背负公司 | 6,779,420 |
358 | 四川省港航投资集团有限背负公司 | 6,773,926 |
359 | 陕西交通控股集团有限公司 | 6,700,853 |
360 | 广西交通投资集团有限公司 | 6,674,313 |
361 | 中国东方电气集团有限公司 | 6,650,697 |
362 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6,633,537 |
363 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 6,630,404 |
364 | 河南钢铁集团有限公司 | 6,605,175 |
365 | 青建集团 | 6,601,110 |
366 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 6,579,038 |
367 | 福建省口岸集团有限背负公司 | 6,570,297 |
368 | 申能(集团)有限公司 | 6,532,879 |
369 | 大华(集团)有限公司 | 6,518,268 |
370 | 江苏国泰外洋集团股份有限公司 | 6,512,028 |
371 | 南京新工投资集团有限背负公司 | 6,510,607 |
372 | 浙江东南网架集团有限公司 | 6,510,466 |
373 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 6,496,215 |
374 | 中华集结保障集团股份有限公司 | 6,494,091 |
375 | 三宝集团股份有限公司 | 6,468,161 |
376 | 华阳新材料科技集团有限公司 | 6,465,046 |
377 | 东说念主民控股集团有限公司 | 6,436,292 |
378 | 武汉城市建造集团有限公司 | 6,411,377 |
379 | 山西建邦集团有限公司 | 6,387,837 |
380 | 大汉控股集团有限公司 | 6,385,064 |
381 | 福州城市建造投资集团有限公司 | 6,361,884 |
382 | 南通四建集团有限公司 | 6,356,265 |
383 | 永说念控股集团股份有限公司 | 6,301,002 |
384 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 6,297,449 |
385 | 山东金岭集团有限公司 | 6,283,242 |
386 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 6,262,746 |
387 | 明阳新动力投资控股集团有限公司 | 6,262,489 |
388 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6,229,488 |
389 | 鲁丽集团有限公司 | 6,185,697 |
390 | 山东渤海实业集团有限公司 | 6,183,682 |
391 | 山东垦利石化集团有限公司 | 6,158,124 |
392 | 江苏满运软件科技有限公司 | 6,126,622 |
393 | 南昌市政公用集团有限公司 | 6,124,036 |
394 | 闻泰科技股份有限公司 | 6,121,280 |
395 | 荣盛控股股份有限公司 | 6,104,899 |
396 | 四川公路桥梁建造集团有限公司 | 6,097,812 |
397 | 稻花香集团 | 6,091,835 |
398 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 6,091,822 |
399 | 宜昌兴发集团有限背负公司 | 6,079,769 |
400 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 6,027,134 |
401 | 双良集团有限公司 | 6,024,117 |
402 | 通鼎集团有限公司 | 6,015,593 |
403 | 彬县煤炭有限背负公司 | 6,009,044 |
404 | 广西南丹南边金属有限公司 | 6,002,672 |
405 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 6,000,410 |
406 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 5,989,296 |
407 | 西部矿业集团有限公司 | 5,911,057 |
408 | 北京江南投资集团有限公司 | 5,899,090 |
409 | 济钢集团有限公司 | 5,886,496 |
410 | 上海华谊控股集团有限公司 | 5,882,418 |
411 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 5,878,607 |
412 | 北京都门开采控股(集团)有限公司 | 5,872,270 |
413 | 振石控股集团有限公司 | 5,844,037 |
414 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 5,834,685 |
415 | 湖南博长控股集团有限公司 | 5,821,991 |
416 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 5,793,816 |
417 | 石横特钢集团有限公司 | 5,789,991 |
418 | 杭州东恒石油有限公司 | 5,789,509 |
419 | 三花控股集团有限公司 | 5,780,067 |
420 | 圆通速递股份有限公司 | 5,768,434 |
421 | 龙信建造集团有限公司 | 5,763,895 |
422 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 5,756,369 |
423 | 北京都门创业集团有限公司 | 5,753,954 |
424 | 物好意思科技集团有限公司 | 5,742,557 |
425 | 浙江升华控股集团有限公司 | 5,735,023 |
426 | 江苏阳光集团有限公司 | 5,701,471 |
427 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 5,688,650 |
428 | 广东省交通集团有限公司 | 5,674,693 |
429 | 浙江中成控股集团有限公司 | 5,672,421 |
430 | 中铁集装箱输送有限背负公司 | 5,652,999 |
431 | 五得利面粉集团有限公司 | 5,650,576 |
432 | 重庆千信集团有限公司 | 5,644,597 |
433 | 宁波开采投资集团有限公司 | 5,632,258 |
434 | 天津渤海化工集团有限背负公司 | 5,610,152 |
435 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 5,594,810 |
436 | 福佳集团有限公司 | 5,583,452 |
437 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 5,572,847 |
438 | 恒丰银行股份有限公司 | 5,572,700 |
439 | 新疆坐蓐建造兵团建造工程(集团)有限背负公司 | 5,548,284 |
440 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 5,525,521 |
441 | 胜星集团有限背负公司 | 5,510,366 |
442 | 宏旺控股集团有限公司 | 5,501,837 |
443 | 远东控股集团有限公司 | 5,501,304 |
444 | 通州建总集团有限公司 | 5,491,235 |
445 | 重庆农村买卖银行股份有限公司 | 5,479,428 |
446 | 山东招金集团有限公司 | 5,470,614 |
447 | 山东如意前锋投资控股有限公司 | 5,461,245 |
448 | 江苏华西集团有限公司 | 5,452,565 |
449 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 5,448,694 |
450 | 华峰集团有限公司 | 5,429,230 |
451 | 中国信息通讯科技集团有限公司 | 5,408,393 |
452 | 安踏体育用品集团有限公司 | 5,399,559 |
453 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 5,382,256 |
454 | 青岛西海岸新区和会控股集团有限公司 | 5,347,815 |
455 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 5,315,305 |
456 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 5,306,664 |
457 | 重庆智飞生物成品股份有限公司 | 5,291,777 |
458 | 云南锡业集团(控股)有限背负公司 | 5,277,357 |
459 | 山西交通控股集团有限公司 | 5,277,345 |
460 | 重庆小康控股有限公司 | 5,269,935 |
461 | 天元建造集团有限公司 | 5,266,764 |
462 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 5,251,017 |
463 | 四川省买卖投资集团有限背负公司 | 5,243,942 |
464 | 伊电控股集团有限公司 | 5,222,377 |
465 | 贵州磷化(集团)有限背负公司 | 5,205,414 |
466 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 5,203,928 |
467 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 5,188,918 |
468 | 新华三信息时期有限公司 | 5,185,805 |
469 | 河南金利金铅集团有限公司 | 5,185,749 |
470 | 卧龙控股集团有限公司 | 5,180,704 |
471 | 深圳海王集团股份有限公司 | 5,178,713 |
472 | 徐州矿务集团有限公司 | 5,170,872 |
473 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 5,161,717 |
474 | 广西农村买卖集结银行股份有限公司 | 5,151,743 |
475 | 上海农村买卖银行股份有限公司 | 5,141,976 |
476 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 5,130,384 |
477 | 河北建工集团有限背负公司 | 5,112,163 |
478 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 5,100,764 |
479 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 5,087,280 |
480 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 5,057,075 |
481 | 天津华北集团有限公司 | 5,055,541 |
482 | 山东九羊集团有限公司 | 5,034,614 |
483 | 江西省投资集团有限公司 | 5,021,757 |
484 | 江苏省苏中建造集团股份有限公司 | 5,021,427 |
485 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 5,001,003 |
486 | 山东科达集团有限公司 | 4,986,999 |
487 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 4,985,535 |
488 | 国华东说念主寿保障股份有限公司 | 4,980,014 |
489 | 万基控股集团有限公司 | 4,978,773 |
490 | 江苏省华建建造股份有限公司 | 4,915,418 |
491 | 深圳理士电源发展有限公司 | 4,910,750 |
492 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4,897,673 |
