东吴万里船|投研*螺纹钢深度月报
2024-10-21(原标题:东吴万里船|投研*螺纹钢深度月报) 主要不雅点 ? 7月行情回顾:7月以来钢材价钱颤动走强,主如果宏不雅预期延续转好和钢厂限产预期的扰动。政事局会议指出适实疏浚优化房地产...
东吴期货商议所策略参考|通胀降温,好意思联储9月暂停加息概率剧增?大批
2024-10-21(原标题:东吴期货商议所策略参考|通胀降温,好意思联储9月暂停加息概率剧增?大批商品后市怎样看?) 概要:宏不雅金融繁衍品:商场风险偏好回升;玄色系板块:成材握续强于原料;...
东吴期货斟酌所策略早参|中东面容愈发参差词语,外洋油价凌晨逆转!原油系
2024-10-21(原标题:东吴期货斟酌所策略早参|中东面容愈发参差词语,外洋油价凌晨逆转!原油系商品后市如何看?) 摘录 股指:指数有望轰动企稳;玄色系板块:铁矿补跌,钢厂利润有所开导;能...
0116东吴期货【PVC周报】
2024-10-21(原标题:0116东吴期货【PVC周报】)...
【专题】资本大幅抬升,守旧硅锰价钱上行
2024-10-21(原标题:【专题】资本大幅抬升,守旧硅锰价钱上行)...
0429【周报】聚酯
2024-10-21(原标题:0429【周报】聚酯)...
0507【周报】沥青
2024-10-21(原标题:0507【周报】沥青)...
0116东吴期货【玻璃纯碱周报】
2024-10-21(原标题:0116东吴期货【玻璃纯碱周报】)...
0116东吴期货【生猪周报】
2024-10-21(原标题:0116东吴期货【生猪周报】)...
超预期!好意思重磅数据公布
2024-10-21(原标题:超预期!好意思重磅数据公布) 北京时分4月10日晚,好意思国劳工统计局公布的数据露出,好意思国3月糜费者物价指数(CPI)同比高涨3.5%,高于3.4%的预期,为2023年9月以来最高水...